Размерность доборных щитов Н=2,7
| Размерность щитов доборных Н=2,7 | |||
| Артикул | Название товара | Вес | Цена за шт |
| 03.02.67.208 | Щит доборный 0,25х2,7м | 8 691 ₽ | |
| 03.02.67.209 | Щит доборный 0,30х2,7м | 60,3 | 9 248 ₽ |
| 03.02.67.210 | Щит доборный 0,35х2,7м | 9 878 ₽ | |
| 03.02.67.211 | Щит доборный 0,40х2,7м | 69,1 | 10 488 ₽ |
| 03.02.67.212 | Щит доборный 0,45х2,7м | 73,3 | 10 938 ₽ |
| 03.02.67.213 | Щит доборный 0,50х2,7м | 77,7 | 11 332 ₽ |
| 03.02.67.214 | Щит доборный 0,55х2,7м | 81,8 | 11 907 ₽ |
| 03.02.67.215 | Щит доборный 0,60х2,7м | 86,2 | 12 481 ₽ |
| 03.02.67.216 | Щит доборный 0,65х2,7м | 90,2 | 12 786 ₽ |
| 03.02.67.217 | Щит доборный 0,70х2,7м | 94,4 | 13 091 ₽ |
| 03.02.67.218 | Щит доборный 0,75х2,7м | 98,9 | 13 917 ₽ |
| 03.02.67.219 | Щит доборный 0,80х2,7м | 103,1 | 14 474 ₽ |
| 03.02.67.220 | Щит доборный 0,85х2,7м | 107,4 | 14 959 ₽ |
| 03.02.67.221 | Щит доборный 0,90х2,7м | 114,4 | 15 391 ₽ |
| 03.02.67.222 | Щит доборный 0,95х2,7м | 118,6 | 16 235 ₽ |
| 03.02.67.223 | Щит доборный 1,0х2,7м | 122,8 | 17 079 ₽ |
| 03.02.67.224 | Щит доборный 1,1х2,7м | 131,1 | 17 905 ₽ |
| 03.02.67.225 | Щит доборный 1,2х2,7м | 142,1 | 18 732 ₽ |
Сопутствующие товары
| Фото | Название | Цена | Купить |
|---|---|---|---|
| Размерность доборных щитов Н=1,8 | дог. | ||
| Размерность доборных щитов Н=0,9 | дог. | ||
| Размерность доборных щитов Н=0,7 | дог. | ||
| Размерность доборных щитов Н=1,2 | дог. |
x
Введите адрес и мы Вас уведомим о изменении цены на этот товар