Размерность доборных щитов Н=1,5
| Размерность щитов доборных Н=1,5 | |||
| Артикул | Название товара | Вес | Цена за шт |
| 03.02.67.444 | Щит доборный 0,2х1,5м | 5 620 ₽ | |
| 03.02.67.262 | Щит доборный 0,3х1,5м | 34,4 | 6 177 ₽ |
| 03.02.67.263 | Щит доборный 0,4х1,5м | 39,5 | 6 985 ₽ |
| 03.02.67.264 | Щит доборный 0,5х1,5м | 45,1 | 7 542 ₽ |
| 03.02.67.265 | Щит доборный 0,55х1,5м | 7 938 ₽ | |
| 03.02.67.266 | Щит доборный 0,60х1,5м | 50,1 | 8 315 ₽ |
| 03.02.67.267 | Щит доборный 0,65х1,5м | 53,0 | 8 531 ₽ |
| 03.02.67.268 | Щит доборный 0,7х1,5м | 55,5 | 8 729 ₽ |
| 03.02.67.269 | Щит доборный 0,75х1,5м | 57,7 | 9 286 ₽ |
| 03.02.67.270 | Щит доборный 0,8х1,5м | 60,6 | 9 662 ₽ |
| 03.02.67.271 | Щит доборный 0,9х1,5м | 68,1 | 10 254 ₽ |
| 03.02.67.272 | Щит доборный 1,0х1,5м | 73,3 | 11 403 ₽ |
| 03.02.67.273 | Щит доборный 1,1х1,5м | 78,4 | 11 942 ₽ |
| 03.02.67.274 | Щит доборный 1,2х1,5м | 85,7 | 12 481 ₽ |
Сопутствующие товары
| Фото | Название | Цена | Купить |
|---|---|---|---|
| Размерность доборных щитов Н=2,5 | дог. | ||
| Размерность доборных щитов Н=1,2 | дог. | ||
| Размерность доборных щитов Н=0,7 | дог. | ||
| Размерность доборных щитов Н=2,7 | дог. |
x
Введите адрес и мы Вас уведомим о изменении цены на этот товар