Поэлементный комплект ЛРСП-20
В наличии
| Поэлементный комплект ЛРСП-20 | |||
| Артикул | Наименование товара | Габаритный размер элемента/мм | Масса элемента/кг |
| 20.02.01.01.67.01 | Рама без лестницы | 700х2085 | 5,8 |
| 20.02.01.01.67.02 | Рама с лестницей | 700х2085 | 7,2 |
| 20.02.01.01.67.03 | Горизонталь 2м | 2050,0 | 1,1 |
| 20.02.01.01.67.04 | Горизонталь 2,5м | 2550,0 | 1,4 |
| 20.02.01.01.67.05 | Горизонталь 3м | 3050,0 | 1,7 |
| 20.02.01.01.67.06 | Диагональ 2м | 2393,0 | 2,6 |
| 20.02.01.01.67.07 | Диагональ 2,5м | 2832,0 | 3,1 |
| 20.02.01.01.67.08 | Диагональ 3м | 3290,0 | 3,5 |
| 20.02.01.01.67.09 | Ограждение боковое | 500х3050 | 4,5 |
| 20.02.01.01.67.10 | Башмак | 100x100x160 | 0,41 |
| 20.02.01.01.67.11 | Винтовая опора | 100х100х250 | 1,7 |
| 20.02.01.01.67.12 | Лестница наклонная | 550х2400 | 8,1 |
| 20.02.01.01.67.13 | Настил металлический 0,3х3м | 300х3070 | 20 |
| 20.02.01.01.67.14 | Настил металлический 0,5х3м | 472х3070 | 21,2 |
| 20.02.01.01.67.15 | Ригель 2м | 2070,0 | 4,2 |
| 20.02.01.01.67.16 | Ригель 2,5м | 2570,0 | 5,2 |
| 20.02.01.01.67.17 | Ригель 3м | 3070,0 | 6,2 |
| 20.02.01.01.67.18 | Кронштейн анкера 380 | 250,0 | 0,6 |
| 20.02.01.01.67.19 | Кронштейн анкера 550 | 400,0 | 0,75 |
| 20.02.01.01.67.20 | Кронштейн анкера 650 | 500,0 | 0,8 |
| 20.02.01.01.67.21 | Кронштейн анкера 750 | 600,0 | 0,9 |
| Поэлементный комплект ЛРСП-30 | ||||
| Артикул | Название товара | Габаритный размер элемента/мм | Масса элемента/кг | |
| 20.02.01.01.67.26 | Рама без лестницы | 1060х2085 | 6,6 | |
| Рама с лестницей | 1060х2085 | 8,2 | ||
| Горизонталь 2м | 2050,0 | 1,1 | ||
| Горизонталь 2,5м | 2550,0 | 1,4 | ||
| Горизонталь 3м | 3050,0 | 1,7 | ||
| Диагональ 2м | 2393,0 | 2,6 | ||
x
Введите адрес и мы Вас уведомим о изменении цены на этот товар